<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Εφημερίδα των Συντακτών &#187; γρίπη</title>
	<atom:link href="http://archive.efsyn.gr/?feed=rss2&#038;tag=%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://archive.efsyn.gr</link>
	<description>online έκδοση</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2014 13:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.25</generator>
	<item>
		<title>Υπέκυψε γιατρός που του είχε χορηγηθεί το ZMapp</title>
		<link>http://archive.efsyn.gr/?p=227662&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25cf%2585%25cf%2580%25ce%25ad%25ce%25ba%25cf%2585%25cf%2588%25ce%25b5-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1%25cf%2584%25cf%2581%25cf%258c%25cf%2582-%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2585-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25b5%25ce%25af%25cf%2587%25ce%25b5-%25cf%2587%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25b7%25ce%25b3%25ce%25b7%25ce%25b8%25ce%25b5</link>
		<comments>http://archive.efsyn.gr/?p=227662#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 13:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Τίνα Σταματοπούλου]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ZMapp]]></category>
		<category><![CDATA[ασθενείς]]></category>
		<category><![CDATA[γρίπη]]></category>
		<category><![CDATA[Έμπολα]]></category>
		<category><![CDATA[εργαστήριο]]></category>
		<category><![CDATA[εταιρεία]]></category>
		<category><![CDATA[θάνατος]]></category>
		<category><![CDATA[θεραπεία]]></category>
		<category><![CDATA[Λιβερία]]></category>
		<category><![CDATA[που]]></category>
		<category><![CDATA[σκεύασμα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.efsyn.gr/?p=227662</guid>
		<description><![CDATA[Πρόκειται για τον  Έιμπραχαμ Μπόρμπορ, ο οποίος κατέληξε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Πέθανε ένας γιατρός από τη Λιβερία που είχε προσβληθεί από τον ιό Έμπολα και είχε λάβει ένα αμερικανικό πειραματικό σκεύασμα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λιβεριανός υπουργός Ενημέρωσης Λούις Μπράουν.</p>
<p>«Έδειξε σημάδια βελτίωσης, όμως τελικά υπέκυψε. Η κυβέρνηση λυπάται για την απώλεια αυτή και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του», πρόσθεσε.</p>
<p>Ωστόσο, δύο άλλοι ασθενείς που λαμβάνουν το σκεύασμα αυτό, το ZMapp, «συνεχίζουν τη θεραπεία και υπάρχουν σημάδια ελπίδας», σημείωσε ο υπουργός.</p>
<p>Ένας γιατρός και ένας νοσοκόμος, στους οποίους χορηγείται το Zmapp, έχουν δείξει σημάδια βελτίωσης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), προσθέτοντας ότι ακόμη ένας γιατρός, ο οποίος λαμβάνει το φάρμακο αυτό πηγαίνει καλύτερα, όμως παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.</p>
<p>Το πειραματικό σκεύασμα Zmapp, παραχωρήθηκε στη Λιβερία στις 13 Αυγούστου από τις ΗΠΑ για τους τρεις αυτούς ασθενείς. Οι δύο Αμερικανοί που είχαν προσβληθεί από τον ιό Έμπολα και τελικά θεραπεύθηκαν, είχαν λάβει το ίδιο σκεύασμα. Ο Ισπανός ιερέας, όμως, ο οποίος επίσης δοκίμαζε την πειραματική αυτή θεραπεία, υπέκυψε στις 12 Αυγούστου. Όλοι είχαν προσβληθεί από τον ιό στη Λιβερία.</p>
<p>Οι πολύ μικρές διαθέσιμες ποσότητες του ZMapp, το οποίο δεν είχε μέχρι τώρα χορηγηθεί σε ανθρώπους, έχουν πλέον εξαντληθεί, σύμφωνα με το εργαστήριο που το παράγει.</p>
<p>Από την πλευρά της η Ιαπωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να προσφέρει μια πειραματική θεραπεία, που έχει δημιουργήσει μια ιαπωνική εταιρεία και εγκρίθηκε τον Μάρτιο από τις υγειονομικές αρχές της χώρας για την καταπολέμηση της γρίπης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο ιός Έμπολα, «αν ο ΠΟΥ το ζητήσει».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>efsyn.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archive.efsyn.gr/?feed=rss2&#038;p=227662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Στους 128 οι νεκροί από την εποχική γρίπη</title>
		<link>http://archive.efsyn.gr/?p=189696&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=128-%25ce%25bf%25ce%25b9-%25ce%25bd%25ce%25b5%25ce%25ba%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25af-%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c-%25cf%2584%25ce%25b7-%25ce%25b3%25cf%2581%25ce%25af%25cf%2580%25ce%25b7</link>
		<comments>http://archive.efsyn.gr/?p=189696#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 08:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Μαρία Παπαδοπούλου]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[128 θάνατοι]]></category>
		<category><![CDATA[322 άτομα]]></category>
		<category><![CDATA[ασθενείς]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[γρίπη]]></category>
		<category><![CDATA[εποχική]]></category>
		<category><![CDATA[λιγότεροι]]></category>
		<category><![CDATA[Μονάδες Εντατικής Θεραπείας]]></category>
		<category><![CDATA[νεκροί]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.efsyn.gr/?p=189696</guid>
		<description><![CDATA[Αυξάνονται συνεχώς τα θύματα της εποχικής γρίπης. Μέχρι σήμερα έχουν χάσει συνολικά τη ζωή τους 128 άνθρωποι, ενώ 322 ασθενείς έχουν νοσηλευτεί σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), εξακολουθούν να αυξάνονται οι θάνατοι από την εποχική γρίπη καθώς μέχρι σήμερα έχουν χάσει συνολικά τη ζωή τους 128 άνθρωποι.</p>
<p>Οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ δεν ξεπερνούν τους 28, ενώ από την αρχή της εποχικής γρίπης έχουν νοσηλευτεί συνολικά 322 άτομα σε κρεβάτια εντατικής θεραπείας.</p>
<p>Το ΚΕΕΛΠΟ σημειώνει πως πρέπει να λαμβάνονται σωστά μέτρα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αλλά και την αποτροπή της ασθένειας.</p>
<p><em>efsyn.gr<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archive.efsyn.gr/?feed=rss2&#038;p=189696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μειώνεται η δράση του ιού της γρίπης</title>
		<link>http://archive.efsyn.gr/?p=184950&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%258e%25ce%25bd%25ce%25b5%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25b9-%25ce%25b7-%25ce%25b4%25cf%2581%25ce%25ac%25cf%2583%25ce%25b7-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%258d-%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2582-%25ce%25b3%25cf%2581%25ce%25af%25cf%2580%25ce%25b7%25cf%2582</link>
		<comments>http://archive.efsyn.gr/?p=184950#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Νικόλαος Κλόκας]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[γρίπη]]></category>
		<category><![CDATA[εμβολιασμός]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΕΕΛΠΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[νεκροί]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.efsyn.gr/?p=184950</guid>
		<description><![CDATA[Συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους 111 άνθρωποι, ενώ 42 ακόμη νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Ανησυχία για το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία από την&#8230; πρόοδο του ιού της γρίπης στη χώρα μας, καθώς φαίνεται να έχει εισέλθει σε πτωτική φάση, εδώ και περίπου δύο εβδομάδες.</p>
<p>Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, τα θύματα της γρίπης έχουν φτάσει τα 111, ωστόσο αυτό που προκαλεί προβληματισμό είναι η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς μόλις το 2% των νεκρών είχε εμβολιαστεί.</p>
<p>Την ίδια ώρα, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 42 άτομα, ενώ συνολικά έχουν νοσηλευθεί σε ΜΕΘ 288 άτομα.</p>
<p>Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, η φετινή εποχική γρίπη είχε ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια στην Ελλάδα, καθώς επικράτησε ο υπότυπος Α (Η1Ν1) pdm 09, ο οποίος προκαλεί χαρακτηριστικά σοβαρή νόσηση, ειδικά στα άτομα με υποκείμενα νοσήματα που τους προδιαθέτουν για επιπλοκές.</p>
<p><em>efsyn.gr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archive.efsyn.gr/?feed=rss2&#038;p=184950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αυξάνονται τα θύματα από τη γρίπη</title>
		<link>http://archive.efsyn.gr/?p=184431&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ce%25b1%25cf%2585%25ce%25be%25ce%25ac%25ce%25bd%25ce%25bf%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25b9-%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25b8%25cf%258d%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c-%25cf%2584%25ce%25b7-%25ce%25b3%25cf%2581%25ce%25af%25cf%2580%25ce%25b7</link>
		<comments>http://archive.efsyn.gr/?p=184431#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 12:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Μαρία Παπαδοπούλου]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[110 νεκροί]]></category>
		<category><![CDATA[γρίπη]]></category>
		<category><![CDATA[ευπαθείς ομάδες]]></category>
		<category><![CDATA[ιος]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΕΕΛΠΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΘ]]></category>
		<category><![CDATA[νέα θύματα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.efsyn.gr/?p=184431</guid>
		<description><![CDATA[Τους 110 έχουν φθάσει οι νεκροί από τον ιό της γρίπης και ο αριθμός ολοένα και αυξάνεται. Οι περισσότεροι που έχουν χάσει τη ζωή τους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ο κατάλογος των θυμάτων από τον ιό της γρίπης μεγαλώνει συνεχώς, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τους 110, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι από τους ασθενείς που κατέληξαν ανήκαν σε ομάδα υψηλού κινδύνου και δεν είχαν εμβολιαστεί.</p>
<p>Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), 46 άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ, συνολικά, από τον περασμένο Οκτώβριο, έχουν νοσηλευθεί 286 άτομα.</p>
<p>Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης επισημαίνει την αναγκαιότητα της πρόληψης από τη θανατηφόρο γρίπη, σημειώνοντας ότι η φετινή εμβολιαστική κάλυψη δεν ξεπέρασε το 35%.</p>
<p>Ο ΙΣΑ και ζητά από το υπουργείο Υγείας να αναλάβει τις ευθύνες του για μία αποτελεσματική εμβολιαστική πολιτική πρόληψης, διαφορετικά, επισημαίνει «τον ρόλο του κράτους θα αναλάβουμε εμείς».</p>
<p><em>efsyn.gr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archive.efsyn.gr/?feed=rss2&#038;p=184431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Στους 83 οι νεκροί από τη γρίπη</title>
		<link>http://archive.efsyn.gr/?p=180856&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585%25cf%2582-83-%25ce%25bf%25ce%25b9-%25ce%25bd%25ce%25b5%25ce%25ba%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25af-%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c-%25cf%2584%25ce%25b7-%25ce%25b3%25cf%2581%25ce%25af%25cf%2580%25ce%25b7</link>
		<comments>http://archive.efsyn.gr/?p=180856#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 14:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Μαρία Παπαδοπούλου]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[γρίπη]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ιός της γρίπης]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΕΕΛΠΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[νεκροί]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΓΕΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.efsyn.gr/?p=180856</guid>
		<description><![CDATA[Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, έχουν καταγραφεί 83 θάνατοι ενώ 55 άνθρωποι νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση, λόγω επιπλοκών από τη γρίπη]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), έχουν καταγραφεί 83 θάνατοι ενώ 55 άνθρωποι νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση, λόγω επιπλοκών από τη γρίπη.</p>
<p>Από την αρχή της περιόδου, 242 κρούσματα γρίπης έχουν νοσηλευθεί σε ΜΕΘ. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.</p>
<p>Το ΚΕΕΛΠΝΟ συστήνει στους πολίτες να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.</p>
<p><em>efsyn.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archive.efsyn.gr/?feed=rss2&#038;p=180856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αυξάνονται καθημερινά  τα θύματα της γρίπης</title>
		<link>http://archive.efsyn.gr/?p=179355&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ce%25b1%25cf%2585%25ce%25be%25ce%25ac%25ce%25bd%25ce%25bf%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25b9-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b8%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25bd%25ce%25ac-%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25b8%25cf%258d%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2582-%25ce%25b3</link>
		<comments>http://archive.efsyn.gr/?p=179355#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 11:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[web team]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[γρίπη]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[θύματα]]></category>
		<category><![CDATA[ιος]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΕΕΛΠΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[Μονάδες Εντατικής Θεραπείας]]></category>
		<category><![CDATA[νεκροί]]></category>
		<category><![CDATA[νοσοκομείο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.efsyn.gr/?p=179355</guid>
		<description><![CDATA[Mεγαλώνει ο κατάλογος των θυμάτων από τον ιό της γρίπης στη χώρα μας, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 79 και τους νοσηλευόμενους αυτή τη στιγμή σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας τους 52. Συνολικά έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ 213 άτομα]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Σύμφωνα με τα δεδομένα των συστημάτων επιτήρησης της εποχικής γρίπης που υποστηρίζει το ΚΕΕΛΠΝΟ, η γρίπη στην Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στη φάση της κορύφωσης της δραστηριότητάς της και θα εξακολουθήσει μέχρι το τέλος του μήνα – αρχές Απριλίου.</p>
<p>Οι περισσότεροι ασθενείς είναι επιβαρημένοι με χρόνια νοσήματα και δεν είχαν εμβολιαστεί για τη γρίπη, επισημαίνουν οι επιστήμονες. Η άμεση θεραπεία με αντιιικά φάρμακα το πρώτο 48ωρο, πάντα κατά την κρίση ιατρού, είναι ο τρόπος αντιμετώπισης της γρίπης.</p>
<p>Κρίσιμο και το προληπτικό μέτρο της τήρησης της ατομικής υγιεινής (κάλυψη του βήχα, υγιεινή των χεριών, απομόνωση στο σπίτι και αποφυγή του συγχρωτισμού).</p>
<p>Τα συμπτώματα της γρίπης συνήθως ξεκινούν απότομα και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, πόνους των μυών και των αρθρώσεων, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση, καταρροή, πονόλαιμο, βήχα (συνήθως ξηρό).</p>
<p>Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν συμπτώματα από το γαστρεντερικό, όπως ναυτία, εμέτους, διάρροια, ενώ στους ενήλικες τα συμπτώματα αυτά είναι σπάνια.</p>
<p><strong>Ντα.Β.</strong><br />
<em>efsyn.gr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archive.efsyn.gr/?feed=rss2&#038;p=179355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
